MUAT TURUN MENGIKUT KATEGORI
Nama Dokumen | Penulis |
---|---|
EXCEL PLAYBOOK | KPT |
SLIDE CARE | KPT |
SLIDE IDEAL | KPT |
SLIDE POISE | KPT |
SLIDE REAL | KPT |
Nama Dokumen | Penulis |
---|---|
HIEPs VOLUME 1 | KPT |
HIEPs VOLUME 2 | KPT |
BUKU HIEPs DALAM MPU | KPT |
SLIDE HIGH IMPACT EDUCATIONAL PRACTICES | USIM |
Nama Dokumen | Penulis |
---|---|
POLISI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERTERASKAN iNAQ | USIM |
PENERAPAN & PENGIRAAN INAQ DALAM PROGRAM AKADEMIK USIM | USIM |
BUKU RUJUKAN UMUM INTEGRASI INAQ DI USIM | USIM |
BUKU MERINTIS KAMPUS BARAKAH | USIM |
Nama Dokumen | Penulis |
---|---|
GARIS PANDUAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI KBG BERTERASKAN INAQ DAN PDP | USIM |
Nama Dokumen | Penulis |
---|---|
DOKUMEN MQF2.0 (2024) | MQA |
LAMAN SESAWANG UN SDG | UN |
BAHAN BENGKEL MQF2.0 (2024) | Pelbagai |
BAHAN RUJUKAN MQF2.0 (2024) | Pelbagai |
TEMPLAT MQF2.0 (2024) | USIM |
PADANAN MQF1.0 KEPADA MQF2.0 | USIM |
Nama Dokumen | Penulis |
---|---|
MALAYSIA NATIONAL iOER POLICY | KPT |
GUIDELINE ON THE DEVELOPMENT OF OER POLICY | COL |
Nama Dokumen | Penulis |
---|---|
GARIS PANDUAN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN | USIM |
GARIS PANDUAN PENILAIAN SECARA DALAM TALIAN | USIM |
Nama Dokumen | Penulis |
---|---|
SULAM PLAYBOOK | KPT |
SULAM @ USIM | USIM |
SLIDE JERAYAWARA SULAM INNOVATE 2021 | KPT |
Kebenaran untuk muat turun hanya diberikan kepada warga USIM. Hubungi Kami sekiranya memerlukan maklumat lanjut.
Muat turun borang, templat, nota/garis panduan, prosedur operasi, serta bahan-bahan rujukan berkaitan secara pukal
RUJUKAN LUAR
LAMAN MQA - STANDARD PROGRAM
STANDARD PROGRAM
Muat turun dokumen Standard Program di laman sesawang MQA
LAMAN MQA - STANDARD PROGRAMLAMAN MQA - CODE OF PRACTICE
CODE OF PRACTICE
Muat turun dokumen Code of Practice di laman sesawang MQA
LAMAN MQA - CODE OF PRACTICEBLOOM'S TAXONOMY INDICATOR (BI)
BLOOM TAXONOMY INDICATOR (English Language)
Muat turun dokumen Bloom Taxonomy Indicator
BLOOM'S TAXONOMY INDICATOR (BI)BLOOM'S TAXONOMY INDICATOR (BM)
BLOOM TAXONOMY INDICATOR (Bahasa Malaysia)
Muat turun dokumen Bloom Taxonomy Indicator
BLOOM'S TAXONOMY INDICATOR (BM)